ablog

不器用で落着きのない技術者のメモ

Redshift の分散スタイルやソートキーの自動最適化履歴を確認する

Redshift の分散スタイルやソートキーの自動最適化履歴は SVL_AUTO_WORKER_ACTION で確認することができる。

select table_id, type, status, eventtime, sequence, previous_state
from SVL_AUTO_WORKER_ACTION;
 table_id |  type   |                        status                        |         eventtime          | sequence | previous_state
----------+---------+------------------------------------------------------+----------------------------+----------+----------------
   118082 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22 19:42:20.727049 | 0        |
   118078 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22 19:43:54.728819 | 0        |
   118082 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22 19:42:52.690264 | 0        |
   118072 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22 19:44:14.793572 | 0        |
   118082 | sortkey | Failed                                               | 2020-08-22 19:42:20.728917 | 0        |
   118078 | sortkey | Complete                                             | 2020-08-22 19:43:54.792705 | 0        | SORTKEY: None;
   118086 | sortkey | Complete                                             | 2020-08-22 19:42:00.72635  | 0        | SORTKEY: None;
   118082 | sortkey | Complete                                             | 2020-08-22 19:43:34.728144 | 0        | SORTKEY: None;
   118072 | sortkey | Skipped:Retry exceeds the maximum limit for a table. | 2020-08-22 19:44:46.706155 | 0        |
   118086 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22 19:42:00.685255 | 0        |
   118082 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22 19:43:34.69531  | 0        |
   118072 | sortkey | Start                                                | 2020-08-22 19:44:46.703331 | 0        |
   118082 | sortkey | Checkpoint: progress 14.755079%                      | 2020-08-22 19:42:52.692828 | 0        |
   118072 | sortkey | Failed                                               | 2020-08-22 19:44:14.796071 | 0        |  
   116723 | sortkey | Abort:This table is not AUTO.                        | 2020-10-28 05:12:58.479233 | 0        |
   110203 | distkey | Abort:This table is not AUTO.                        | 2020-10-28 05:45:54.67259  | 0        | 
SVL_AUTO_WORKER_ACTION - Amazon Redshift