ablog

不器用で落着きのない技術者のメモ

Redshift の Concurrency Scaling の料金を計算する

マネジメントコンソールから [Amazon Redshift]-[Clusters]-[クラスターを選択]-[Query Monitoring]-[Workload concurrency]-[Concurrency scaling usage] で確認できる。

sampledb=# select * from SVCS_CONCURRENCY_SCALING_USAGE limit 10;
         start_time         |          end_time          | queries | usage_in_seconds 
----------------------------+----------------------------+---------+------------------
 2022-10-01 03:03:38.159429 | 2022-10-01 03:06:10.072369 |    1519 |              152
 2022-10-01 03:03:38.535923 | 2022-10-01 03:05:32.069176 |    1192 |              114
 2022-10-01 03:03:38.672645 | 2022-10-01 03:04:01.465433 |     117 |               23
 2022-10-01 03:04:01.580109 | 2022-10-01 03:04:49.534143 |     508 |               48
 2022-10-01 03:04:50.254543 | 2022-10-01 03:05:55.73886  |     665 |               66
 2022-10-01 03:05:32.233043 | 2022-10-01 03:06:16.023838 |     481 |               44
 2022-10-01 03:05:55.814752 | 2022-10-01 03:06:05.200997 |      93 |               10
 2022-10-01 03:06:05.496292 | 2022-10-01 03:06:41.31488  |     387 |               36
 2022-10-01 03:06:10.215507 | 2022-10-01 03:07:35.445018 |     868 |               86
 2022-10-01 03:06:16.031618 | 2022-10-01 03:09:57.910725 |    2495 |              222
(10 rows)

クラスター単位で1日1時間まで無料、使わないと最大30時間まで無料利用時間が貯まる。